APBDES - Tahun 2023
- Feb 27, 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJORENO TAHUN 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 47.575.000 | Rp. 0 | Rp. 47.575.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.245.810.000 | Rp. 0 | Rp. 1.245.810.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 26.025.000 | Rp. 0 | Rp. 26.025.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 601.188.000 | Rp. 0 | Rp. 601.188.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 280.000.000 | Rp. 0 | Rp. 280.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 912.744.600 | Rp. 0 | Rp. 912.744.600 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.053.545.050 | Rp. 0 | Rp. 1.053.545.050 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 89.697.950 | Rp. 0 | Rp. 89.697.950 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 27.290.000 | Rp. 0 | Rp. 27.290.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 129.875.463 | Rp. 0 | Rp. 129.875.463 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 12.555.063 | Rp. 0 | Rp. 12.555.063 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |