LAPORAN REALISASI APBDES - Tahun 2022
- Feb 27, 2023
PERDES REALISASI APBDES 2 NOMER 6 TAHUN 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 47.575.000 | Rp. 47.575.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 904.188.000 | Rp. 904.188.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 26.811.023 | Rp. 26.811.023 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 560.388.000 | Rp. 560.388.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 291.000.000 | Rp. 291.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 46.405.000 | Rp. 46.574.853 | Rp. -169.853 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 776.728.723 | Rp. 767.665.270 | Rp. 9.063.453 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 482.045.200 | Rp. 482.045.200 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 55.980.000 | Rp. 55.980.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 152.922.600 | Rp. 152.922.600 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 417.386.625 | Rp. 415.450.000 | Rp. 1.936.625 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 13.696.125 | Rp. 13.696.125 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |